307 Hatch 1.6 4P PRESENCE

Ano: | 2007 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P PRESENCE |
Cor: | Prata |
Km: | 209460 |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 132700 |
Valor:
R$ 34.500,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 168800 |
Valor:
R$ 69.500,00
Detalhes do Veículo
Camry 3.5 V6 24V 4P XLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Camry |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P XLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P LTZ ECONOFLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P LTZ ECONOFLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 39.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 95764 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 72321 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 82700 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE 4X4

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE 4X4 |
Cor: | Prata |
Km: | 66054 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 234000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6

Ano: | 2003 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Prata |
Km: | 178000 |
Valor:
R$ 16.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 110790 |
Valor:
R$ 21.500,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P GHIA

Ano: | 2002 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GHIA |
Cor: | Prata |
Km: | 164000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 101200 |
Valor:
R$ 39.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 1998 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Cinza |
Km: | 224000 |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 152100 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 136190 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 33.400,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Range Rover Evoque |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 82200 |
Valor:
R$ 108.880,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 STARTLINE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 STARTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 155642 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX

Ano: | 2011 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX |
Cor: | Preto |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 32.500,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 88060 |
Valor:
R$ 75.500,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 64132 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P MILLE ELETRONIC

Ano: | 1994 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P MILLE ELETRONIC |
Cor: | Verde |
Km: | 142100 |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo