Características
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA TRENDLINE 4x4 TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA TRENDLINE 4x4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | 255600 |
Valor:
R$ 108.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 209260 |
Valor:
R$ 123.000,00
Detalhes do Veículo
CB 650 F ABS

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 650 F |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Prata |
Km: | 5090 |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 71716 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ |
Cor: | Branco |
Km: | 220380 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Marrom |
Km: | 87570 |
Valor:
R$ 110.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 73.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 147270 |
Valor:
R$ 62.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P SE POWERSHIFT FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE POWERSHIFT FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 93680 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 160864 |
Valor:
R$ 31.500,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P EMOCTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P EMOCTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 125380 |
Valor:
R$ 58.500,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 XE TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 XE TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 195975 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.6

Ano: | 1985 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Bege |
Km: | 79800 |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 I-TREND FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 I-TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 254220 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT FLEX COPA DO MUNDO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT FLEX COPA DO MUNDO |
Cor: | Preto |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 101100 |
Valor:
R$ 168.000,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 3.5 V6 HPE 4X4 FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 3.5 V6 HPE 4X4 FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 164440 |
Valor:
R$ 105.000,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX JOY

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX JOY |
Cor: | Prata |
Km: | 138500 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P JOY

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 120600 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO EASY ON

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO EASY ON |
Cor: | Verde |
Km: | 91200 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 27200 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Range Rover Evoque |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 148365 |
Valor:
R$ 119.000,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Range Rover Evoque |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85900 |
Valor:
R$ 145.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 41343 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Sonic Sedan 1.6 16V 4P LTZ FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Sonic Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LTZ FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 185140 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.4 16V 4P MULTIAIR FLEX VOLCANO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.4 16V 4P MULTIAIR FLEX VOLCANO AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 126.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 115573 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 107410 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
Veloster 1.6 16V 3P

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Veloster |
SubModelo: | 1.6 16V 3P |
Cor: | Prata |
Km: | 109830 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 4P DYNAMIC T5 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 2.0 4P DYNAMIC T5 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 129680 |
Valor:
R$ 89.000,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 150530 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo